Commence in Open Position, without hold
            Man
            
              
                | Step_# | Count | Steps | Position | Turn | 
              
                | 1 | 2 | LF fwd | Open |  | 
              
                | 2 | 3 | Twist on LF and close RF to LF without weight | Tandem, Man in front | 1/2 to L | 
              
                | 3-5 | 4&1 | Fwd Lock, RLR | Tandem, Man in front |  | 
              
                | 6 | 2 | LF fwd to end back & slightly side | Tandem, end with Lady in front | 3/8 to R (Fwd Walk Turning) | 
              
                | 7 | 3 | Transfer weight to RF | Tandem, Lady in front |  | 
              
                | 8-10 | 4&1 | Fwd Lock, LRL | Tandem, Lady in front | 1/8 to R between 7-8 | 
              
                | 11 | 2 | RF fwd to end back & slightly side | Tandem, end with Man in front | 3/8 to L (Fwd Walk Turning) | 
              
                | 12 | 3 | Transfer weight to LF | Tandem, Man in front |  | 
              
                | 13-15 | 4&1 | Fwd Lock, RLR | Tandem, Man in front | 1/8 to L between 12-13 | 
              
                | 16 | 2 | LF fwd | Tandem, Man in front |  | 
              
                | 17 | 3 | Twist on LF and close RF to LF without weight | Tandem, Lady in front | 1/2 to L | 
              
                | 18-20 | 4&1 | Fwd Lock, RLR | End in Open |  | 
            
            Lady
            
              
                | Step_# | Count | Steps | Position | Turn | 
              
                | 1 | 2 | RF back | Open |  | 
              
                | 2 | 3 | Transfer weight to LF | Tandem, Man in front |  | 
              
                | 3-5 | 4&1 | Fwd Lock, RLR | Tandem, Man in front |  | 
              
                | 6 | 2 | LF fwd to end back & slightly side | Tandem, end with Lady in front | 3/8 to R (Fwd Walk Turning) | 
              
                | 7 | 3 | Transfer weight to RF | Tandem, Lady in front |  | 
              
                | 8-10 | 4&1 | Fwd Lock, LRL | Tandem, Lady in front | 1/8 to R between 7-8 | 
              
                | 11 | 2 | RF fwd to end back & slightly side | Tandem, end with Man in front | 3/8 to L (Fwd Walk Turning) | 
              
                | 12 | 3 | Transfer weight to LF | Tandem, Man in front |  | 
              
                | 13-15 | 4&1 | Fwd Lock, RLR | Tandem, Man in front | 1/8 to L between 12-13 | 
              
                | 16 | 2 | LF fwd to end back & slightly side | Tandem, Man in front | 3/8 to R (Fwd Walk Turning) | 
              
                | 17 | 3 | Transfer weight to RF | Tandem, Lady in front |  | 
              
                | 18-20 | 4&1 | LF fwd, turning to dance a Back Lock, LRL | End in Open | 1/8 to R between 17-18, then 1/2 to R over 18-20 | 
            
            Preceding Figures
            
            Following Figures